お小遣いの範囲内での少額投資を2022年から始めたサラリーマンのポートフォリオを公開しています。
毎月の月末にポートフォリオの更新状況を投稿しています。今月購入した銘柄も紹介していますので、参考にしていただければ幸いです😅
私は、40代になるまで全くの投資をしたことがなかったが、投資を始めたきっかけとなったのはニュースで「老後2千万円問題」が取り上げられた時に将来の不安を感じた😢
ところで皆さんは、老後に不安を感じていませんか?
不安を感じているが、何も行動していない人に見て欲しい!って思って、記事を書いています。

まずは、投資ゴールの設定をしてください。目的なく投資しても長続きしません。
目標は、個人の自由ですがより具体的にすることで継続可能となります。
私の投資のゴールをご紹介します😄
※2025年から目標値を変更しております😭💦
投資のゴール
1.老後の年金支給で足りない金額60万円/年(5万円/月)を配当金で補いたい。
2.2035年までに目標配当金額に達する。
3.投資のメインは「投資信託」。高配当株式投資はあくまでサブ。
目的なく投資をすると長続きしない‼️
私の高配当株投資を状況を随時このサイトで報告します。皆さんのご参考になれれば嬉しいです。
高配当株式 保有株一覧表
2025年6月30日時点
コード | 銘柄 | セクター | 保有数 | 取得総額 | 配当金額 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | ETF(不動産業) | 3 | ¥5,388 | ¥256 | 4.8% |
1488 | iFreeETF 東証REIT指数 | ETF(不動産業) | 3 | ¥5,307 | ¥241 | 4.5% |
1605 | INPEX | 鉱業 | 7 | ¥12,572 | ¥630 | 5.0% |
1911 | 住友林業 | 設業業 | 3 | ¥4,044 | ¥182 | 4.5% |
1928 | 積水ハウス | 建設業 | 15 | ¥47,385 | ¥432 | 4.1% |
1951 | エクシオグループ | 建設業 | 5 | ¥7,555 | ¥330 | 4.4% |
2169 | CDS | サービス業 | 4 | ¥7,136 | ¥296 | 4.1% |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 1 | ¥3,790 | ¥320 | 8.4% |
2393 | 日本ケアサプライン | サービス業 | 3 | ¥5,715 | ¥216 | 3.8% |
2497 | ユナイテッド | サービス業 | 30 | ¥24,360 | ¥690 | 2.8% |
2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 22 | ¥85,272 | ¥4,268 | 5.0% |
3003 | ヒューリック | 不動産業 | 6 | ¥8,130 | ¥342 | 4.2% |
3076 | あい ホールディングス | 卸売業 | 12 | ¥24,624 | ¥1,200 | 4.9% |
3834 | 朝日ネット | 情報・通信 | 5 | ¥3,350 | ¥125 | 3.7% |
3953 | 大村紙業 | パルプ・紙 | 5 | ¥3,880 | ¥150 | 3.9% |
4008 | 住友精化 | 化学 | 5 | ¥23,360 | ¥1,000 | 4.3% |
4042 | 東ソー | 化学 | 6 | ¥11,934 | ¥600 | 5.0% |
4208 | UBE | 化学 | 4 | ¥8,060 | ¥440 | 5.5% |
4248 | 竹本容器 | 化学 | 5 | ¥4,185 | ¥180 | 4.3% |
4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 12 | ¥51,036 | ¥2,400 | 4.7% |
4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 30 | ¥47,970 | ¥2,340 | 4.9% |
5388 | クニミネ工業 | ガラス・土石製品 | 9 | ¥9,018 | ¥360 | 4.0% |
5411 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 17 | ¥29,580 | ¥1,360 | 4.6% |
6073 | アサンテ | 機械 | 1 | ¥1,653 | ¥62 | 3.8% |
6306 | 日工 | 機械 | 17 | ¥6,980 | ¥510 | 4.7% |
6381 | アネスト岩田 | 機械 | 5 | ¥6,355 | ¥410 | 6.5% |
6432 | 竹内製作所 | 機械 | 8 | ¥35,536 | ¥1,600 | 4.5% |
6652 | IDEC | 電気機器 | 11 | ¥27,632 | ¥1,430 | 5.2% |
6957 | 芝浦電子 | 電気機器 | 2 | ¥6,180 | ¥300 | 4.9% |
7164 | 全国保証 | その他金融業 | 6 | ¥16,122 | ¥690 | 4.3% |
7226 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 4 | ¥9,172 | ¥560 | 6.1% |
7267 | ホンダ | 輸送用機器 | 3 | ¥3,732 | ¥210 | 5.6% |
7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 10 | ¥11,460 | ¥500 | 4.4% |
7438 | コンドーテック | 卸売業 | 1 | ¥1,332 | ¥52 | 3.9% |
7762 | シチズン時計 | 精密機器 | 10 | ¥8,550 | 470 | 5.5% |
7817 | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | 5 | ¥11,890 | ¥625 | 5.3% |
7820 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 25 | ¥20,275 | ¥900 | 4.4% |
7994 | オカムラ | その他製品 | 12 | ¥23,016 | ¥1,248 | 5.3% |
8002 | 丸紅 | 卸売業 | 2 | ¥4,730 | ¥200 | 4.2% |
8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 3 | ¥7,242 | ¥330 | 4.6% |
8130 | サンゲツ | 卸売業 | 11 | ¥31,999 | ¥1,705 | 5.3% |
8173 | 上新電機 | 小売業 | 1 | ¥2,216 | ¥100 | 4.5% |
8309 | 三井住友トラストG | 銀行業 | 2 | ¥5,680 | ¥320 | 5.6% |
8584 | ジャックス | その他金融業 | 4 | ¥15,292 | ¥800 | 5.2% |
8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 25 | ¥15,285 | ¥1,125 | 4.5% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 6 | ¥16,860 | ¥930 | 5.5% |
9069 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 1 | ¥1,123 | ¥50 | 4.5% |
9432 | 日本電信電話 | 情報・通信 | 100 | ¥14,600 | ¥520 | 3.6% |
9513 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 10 | ¥24,390 | ¥1,000 | 4.1% |
9769 | 学究社 | サービス業 | 2 | ¥3,954 | ¥206 | 5.2% |
9795 | ステップ | サービス業 | 2 | ¥4,196 | ¥162 | 3.9% |
9986 | 蔵王産業 | 卸売業 | 2 | ¥4,856 | ¥200 | 4.1% |
9989 | サンドラッグ | 小売業 | 1 | ¥3,953 | ¥131 | 3.3% |
合計 | ¥793,342 | ¥37,437 | 4.7% |
年間配当金
¥37,437-
(前月比+2,763)
配当利回り
4.7%
(前月比±0%)

ゴール達成率は、6.2%(前月比+0.4%)
今月はタイミングを狙ったので、少々の買付けでした😅
ゴールはまだまだ先・・・です😂
今月(’25/6)購入した銘柄を紹介
高配当株式はタイミング購入が鉄則です。株価が下がった時(=配当利回りが上がった時)に買うのがコツ😌
定期的に購入する投資信託のドルコスト平均法とは違い、配当利回りを上げて、毎年の配当金を多くする事が重要です。※株価が高い時に掴むことを「ジャンピングキャッチ」って言います。覚えてね😭
コード | 銘柄 | 購入数 | 取得単価 | 配当利回り | |
---|---|---|---|---|---|
1928 | 積水ハウス | 2 5 5 | ¥3,295 ¥3,045 ¥3,019 | 4.4% 4.8% 4.8% | 追加購入 |
7762 | シチズン時計 | 10 | ¥855 | 5.5% | 新規購入 |
8130 | サンゲツ | 3 | ¥2,851 | 5.4% | 追加購入 |
9513 | 電源開発 | 4 | ¥2,364 | 4.2% | 追加購入 |
6月の新規購入銘柄は「シチズン時計(7762)」です。
連続増配中の企業で、配当利回りは約5.5%(’25年6月末時点)と超高配当株☺️
PBR0.8倍と割安感があったので購入してみました‼️
証券会社のおすすめは、moomoo証券!
AIでの将来の株価予想を利用するのも一つの手です☺️
初心者さんには、まずは株式市場に参入することが重要です。評論家でも将来の株価は分かっていません。購入する第一歩を踏み出すのに、AIを活用するのも1つの手段です。まずは、経験することをスタートしてみてください💪
今月(’25/6)売却した銘柄を紹介
コード | 銘柄 | 売却数 | 売却単価 | 購入単価 | 売却損益 |
---|---|---|---|---|---|
9104 | 商船三井 | 2 | ¥5,121 | ¥5,097 | +¥48 |
配当金が¥360→¥150と大幅減配を発表されたので、損切りしました。
損切りと言いながら、損せずにプラスで着地できて安心しました☺️
ポートフォリオ
所有している株式は、分散が重要です。長期に配当金を受け取るには、1点集中では、経済状況によっては、配当金が減ったり、または無配になる可能性があることを考慮する必要があります。
そこで、取得した株式をセクター(業界)別に区分けして、常に各セクター比率を分散できているかチェックする必要があります。
セクター割合
Excelやスプレットシートなどで管理すると分かりやすいですよ☺️


リスク分類
各セクター(業界)は、景気に連動しやすい「景気敏感」と、その逆で景気に左右されにくい「ディフェンシブ」に分けることができます。


景気敏感株ばかりでは、長期的に安定して受け取れないこともあります。リスク比率を気にしながら、追加購入するセクションと銘柄を選定してください🙇
今月の配当金
入金日 | 銘柄名 | 配当単価 | 保有数 | 配当金額 |
---|---|---|---|---|
2025/06/02 | 旭化成 | ¥20 | 10 | ¥200 |
2025/06/02 | IDEC | ¥65 | 8 | ¥520 |
2025/06/02 | 丸紅 | ¥50 | 2 | ¥100 |
2025/06/03 | アステラス製薬 | ¥37 | 30 | ¥1,110 |
2025/06/03 | 住友精化 | ¥100 | 5 | ¥500 |
2025/06/05 | 東ソー | ¥50 | 1 | ¥50 |
2025/06/05 | 本田技研工業 | ¥34 | 3 | ¥102 |
2025/06/05 | 日本フラッシュ | ¥18 | 25 | ¥450 |
2025/06/06 | 伊藤ハム米久ホールディングス | ¥75 | 1 | ¥75 |
2025/06/09 | パラマウントベッドホールディングス | ¥49 | 1 | ¥49 |
2025/06/09 | 三菱HCキャピタル | ¥15 | 20 | ¥300 |
2025/06/17 | 芝浦電子 | ¥150 | 2 | ¥300 |
2025/06/18 | ユナイテッド | ¥24 | 30 | ¥720 |
2025/06/19 | サンゲツ | ¥75 | 8 | ¥600 |
2025/06/20 | 日本電信電話 | ¥2.6 | 40 | ¥104 |
2025/06/23 | アサンテ | ¥31 | 1 | ¥31 |
2025/06/23 | 全国保証 | ¥212 | 3 | ¥636 |
2025/06/23 | 三菱商事 | ¥50 | 3 | ¥150 |
2025/06/23 | サンドラッグ | ¥65 | 1 | ¥65 |
2025/06/24 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | ¥73 | 1 | ¥73 |
2025/06/25 | 上新電機 | ¥100 | 1 | ¥100 |
2025/06/26 | 朝日ネット | ¥12.6 | 5 | ¥63 |
2025/06/26 | 武田薬品工業 | ¥98 | 10 | ¥980 |
2025/06/26 | JFEホールディングス | ¥17 | 3 | ¥51 |
2025/06/26 | 日工 | ¥17 | 3 | ¥51 |
2025/06/26 | アネスト岩田 | ¥23 | 5 | ¥115 |
2025/06/26 | コンドーテック | ¥23 | 1 | ¥23 |
2025/06/26 | オカムラ | ¥49 | 9 | ¥441 |
2025/06/27 | クニミネ工業 | ¥25 | 9 | ¥225 |
2025/06/27 | ジャックス | ¥100 | 3 | ¥300 |
2025/06/27 | センコーグループホールディングス | ¥23 | 1 | ¥23 |
2025/06/27 | 電源開発 | ¥50 | 6 | ¥300 |
2025/06/27 | 蔵王産業 | ¥50 | 2 | ¥100 |
合計 | ¥8,907 |
’25年6月のまとめ
6月は3月確定配当株の配当金受取り月でしたね☺️
高配当株投資をしている方はウハウハ😁
高配当株は、タイミング投資です。今月の様に購入しない(少ない)時もありますよ〜😞
今月は、高配当株銘柄の株が一時下落したタイミングで買えてラッキー✌️でした。