トランプ関税の騒動により、日経平均株価が4/7(月)に¥31,136と直近高値に対して-13%となった。暴落とまではならなかったが、2024年8月の「令和のブラックマンデー」以来の急落が起こりました。

ディフェンシブ銘柄も周りにつられ下落していたので、高配当株の良い買い場でした。
お小遣いの範囲内での少額投資を2022年から始めたサラリーマンのポートフォリオを公開しています。
毎月の月末にポートフォリオの更新状況を投稿しています。今月購入した銘柄も紹介していますので、参考にしていただければ幸いです😅
私は、40代になるまで全くの投資をしたことがなかったが、投資を始めたきっかけとなったのはニュースで「老後2千万円問題」が取り上げられた時に将来の不安を感じた😢
ところで皆さんは、老後に不安を感じていませんか?
不安を感じているが、何も行動していない人に見て欲しい!って思って、記事を書いています。

まずは、投資ゴールの設定をしてください。目的なく投資しても長続きしません。
目標は、個人の自由ですがより具体的にすることで継続可能となります。
私の投資のゴールをご紹介します😄
※2025年から目標値を変更しております😭💦
- 老後の年金支給で足りない金額60万円/年(5万円/月)を配当金で補いたい。
- 2035年までに目標配当金額に達する。
- 投資のメインは「投資信託」。高配当株式投資はあくまでサブ。
目的がなく投資をすると長続きしない!
私の高配当株投資を状況を随時このサイトで報告します。皆さんのご参考になれれば嬉しいです。
高配当株式 保有株一覧表
2025年4月30日時点
コード | 銘柄 | セクター | 保有数 | 取得総額 | 配当金額 | 配当利回り |
---|---|---|---|---|---|---|
1343 | NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 | ETF(不動産業) | 3 | ¥5,388 | ¥252 | 4.7% |
1488 | iFreeETF 東証REIT指数 | ETF(不動産業) | 3 | ¥5,307 | ¥241 | 4.5% |
1605 | INPEX | 鉱業 | 7 | ¥12,572 | ¥630 | 5.0% |
1911 | 住友林業 | 設業業 | 1 | ¥4,043 | ¥182 | 4.5% |
1928 | 積水ハウス | 建設業 | 3 | ¥10,476 | ¥432 | 4.1% |
1951 | エクシオグループ | 建設業 | 5 | ¥7,555 | ¥310 | 4.1% |
2169 | CDS | サービス業 | 4 | ¥7,136 | ¥296 | 4.1% |
2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 1 | ¥3,790 | ¥145 | 3.8% |
2393 | 日本ケアサプライン | サービス業 | 3 | ¥5,715 | ¥210 | 3.7% |
2497 | ユナイテッド | サービス業 | 30 | ¥24,360 | ¥1,440 | 5.9% |
2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 22 | ¥85,272 | ¥4,268 | 5.0% |
3003 | ヒューリック | 不動産業 | 6 | ¥8,130 | ¥342 | 4.2% |
3076 | あい ホールディングス | 卸売業 | 12 | ¥24,624 | ¥1,200 | 4.9% |
3834 | 朝日ネット | 情報・通信 | 5 | ¥3,350 | ¥120 | 3.6% |
3953 | 大村紙業 | パルプ・紙 | 5 | ¥3,880 | ¥250 | 6.4% |
4008 | 住友精化 | 化学 | 5 | ¥23,360 | ¥1,000 | 4.3% |
4042 | 東ソー | 化学 | 6 | ¥11,934 | ¥600 | 5.0% |
4208 | UBE | 化学 | 4 | ¥8,060 | ¥440 | 5.5% |
4248 | 竹本容器 | 化学 | 5 | ¥4,185 | ¥180 | 4.3% |
4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 10 | ¥42,530 | ¥1,960 | 4.6% |
4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 30 | ¥47,970 | ¥2,220 | 4.6% |
5388 | クニミネ工業 | ガラス・土石製品 | 9 | ¥9,018 | ¥360 | 4.0% |
5411 | JFE | 鉄鋼 | 17 | ¥29,580 | ¥1,700 | 5.7% |
6073 | アサンテ | 機械 | 1 | ¥1,653 | ¥50 | 3.0% |
6306 | 日工 | 機械 | 10 | ¥6,980 | ¥320 | 4.6% |
6381 | アネスト岩田 | 機械 | 5 | ¥6,355 | ¥225 | 3.5% |
6432 | 竹内製作所 | 機械 | 8 | ¥35,536 | ¥1,600 | 4.5% |
6652 | IDEC | 電気機器 | 8 | ¥20,096 | ¥1,040 | 5.2% |
6957 | 芝浦電子 | 電気機器 | 2 | ¥3,090 | ¥300 | 4.9% |
7164 | 全国保証 | その他金融業 | 6 | ¥16,122 | ¥627 | 3.9% |
7226 | 極東開発工業 | 輸送用機器 | 4 | ¥9,172 | ¥632 | 6.9% |
7267 | ホンダ | 輸送用機器 | 3 | ¥3,732 | ¥204 | 5.5% |
7272 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 6 | ¥6,876 | ¥300 | 4.4% |
7438 | コンドーテック | 卸売業 | 1 | ¥1,332 | ¥46 | 3.5% |
7817 | パラマウントベッドホールディングス | その他製品 | 5 | ¥11,890 | ¥485 | 4.1% |
7820 | ニホンフラッシュ | その他製品 | 25 | ¥20,275 | ¥900 | 4.4% |
7994 | オカムラ | その他製品 | 12 | ¥23,016 | ¥1,080 | 4.7% |
8002 | 丸紅 | 卸売業 | 2 | ¥4,730 | ¥190 | 4.0% |
8058 | 三菱商事 | 卸売業 | 3 | ¥7,242 | ¥300 | 4.1% |
8130 | サンゲツ | 卸売業 | 8 | ¥23,440 | ¥1,200 | 5.1% |
8173 | 上新電機 | 小売業 | 1 | ¥2,216 | ¥100 | 4.5% |
8309 | 三井住友トラストG | 銀行業 | 2 | ¥5,680 | ¥310 | 5.5% |
8584 | ジャックス | その他金融業 | 4 | ¥15,292 | ¥720 | 4.7% |
8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 15 | ¥15,285 | ¥600 | 3.9% |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 6 | ¥16,860 | ¥870 | 5.2% |
9069 | センコーグループホールディングス | 陸運業 | 1 | ¥1,123 | ¥42 | 3.7% |
9104 | 商船三井 | 海運業 | 2 | ¥10,194 | ¥680 | 6.7% |
9432 | 日本電信電話 | 情報・通信 | 100 | ¥14,600 | ¥520 | 3.6% |
9513 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 6 | ¥14,928 | ¥600 | 4.0% |
9769 | 学究社 | サービス業 | 2 | ¥3,954 | ¥180 | 4.6% |
9795 | ステップ | サービス業 | 2 | ¥4,196 | ¥162 | 3.9% |
9986 | 蔵王産業 | 卸売業 | 2 | ¥4,856 | ¥200 | 4.1% |
9989 | サンドラッグ | 小売業 | 1 | ¥3,953 | ¥130 | 3.3% |
合計 | ¥715,939 | ¥33,807 | 4.7% |
年間配当金
¥33,807-
(前月比+9,588)
配当利回り
4.7%
(前月比±0%)

ゴールまでの達成率は、5.5%。
4月は下落局面であった時にナンピン頑張りました😁
先月(2025年3月)は、4.0%から大幅アップ✌️
今月(’25/4)購入した銘柄を紹介
高配当株式はタイミング購入が鉄則です。株価が下がった時(=配当利回りが上がった時)に買うのがコツ😌
定期的に購入する投資信託のドルコスト平均法とは違い、配当利回りを上げて、毎年の配当金を多くする事が重要です。※株価が高い時に掴むことを「ジャンピングキャッチ」って言うから覚えてね😭
コード | 銘柄 | 購入数 | 取得単価 | |
---|---|---|---|---|
1911 | 住友林業 | 1 | ¥4,043 | 新規購入 |
1951 | エクシオグループ | 5 | ¥1,511 | 新規購入 |
2169 | CDS | 2 | ¥1,776 | 追加購入 |
2393 | 日本ケアサプライ | 3 | ¥1,905 | 新規購入 |
3003 | ヒューリック | 5 | ¥1,355 | 追加購入 |
3953 | 大村紙業 | 5 | ¥776 | 新規購入 |
4042 | 東ソー | 5 | ¥1,965 | 追加購入 |
4208 | UBE | 4 | ¥2,015 | 新規購入 |
5411 | JFEホールディングス | 5 | ¥1,621 | 追加購入 |
6306 | 日工 | 7 | ¥692 | 追加購入 |
6432 | 竹内製作所 | 2 2 4 | ¥4,595 ¥4,740 ¥4,215 | 新規購入 |
7226 | 極東開発工業 | 4 | ¥2,293 | 新規購入 |
7272 | ヤマハ発動機 | 5 | ¥1,140 | 追加購入 |
7817 | パラマウントベットホールディングス | 4 | ¥2,348 | 追加購入 |
7994 | オカムラ | 3 | ¥1,883 | 追加購入 |
8309 | 三井住友トラストグループ | 2 | ¥2,840 | 新規購入 |
8584 | ジャックス | 1 | ¥3,185 | 追加購入 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 10 | ¥994 | 追加購入 |
8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 3 2 | ¥2,912 ¥2,560 | 新規購入 |
9104 | 商船三井 | 2 | ¥5,097 | 新規購入 |
9432 | 日本電信電話 | 50 10 | ¥145 ¥141 | 追加購入 |
9769 | 学究社 | 2 | ¥1,977 | 新規購入 |
4月は、11銘柄を新規購入してみました。
商船三井は、安定しない高配当株と認識した上で購入。正直、配当率上位で見る銘柄ですし、株価の乱高下も激しいので、「罠銘柄」ですので、みなさんも購入の際は覚悟を決めて購入しましょう😁
ポートフォリオ
所有している株式は、分散が重要です。長期に配当金を受け取るには、1点集中では、経済状況によっては、配当金が減ったり、または無配になる可能性があることを考慮する必要があります。
そこで、取得した株式をセクター(業界)別に区分けして、常に各セクター比率を分散できているかチェックする必要があります。
セクター割合

Excelやスプレットシートなどで管理すると分かりやすいですよ☺️
リスク分類
各セクター(業界)は、景気に連動しやすい「景気敏感」と、その逆で景気に左右されにくい「ディフェンシブ」に分けることができます。

先月より景気敏感が+7.6%😭
大きく下落した銘柄を優先して購入したので、仕方がない・・・
以前から割高だった、三井トラストG(銀行業)・MS&ADインシュアランスグループ(保険業)などの景気敏感株に今回の安値に踊らされました😁
景気敏感株ばかりでは、長期的に安定して受け取れないこともあります。リスク比率を気にしながら、追加購入するセクションと銘柄を選定してください🙇
今月の配当金
今月は2件の配当金を受け取ることができました😀
入金日 | 銘柄名 | 配当単価 | 保有数 | 配当金額 |
---|---|---|---|---|
2025/04/11 | iFreeETF 東証REIT指数 | ¥30 | 3 | ¥90 |
2025/04/24 | 積水ハウス | ¥71 | 1 | ¥71 |
合計 | ¥161 |